LATHUND FÖR REPEATER PROJEKT JANE
FREKVENSER PÅ REPEATRAR
| Repeater | Repeater utfrekvens | Duplexskift | Infrekvens | DTMF PREFIX |
| Tärnsjö | 435.000 MHz (RU 16) | + 1.6 MHz | 436.600 MHz | 16 |
| Svanberga | 434.950 MHz (RU 14) | + 1.6 MHz | 436.550 MHz | 94 |
| Knivsta | 434.525 MHz (RU525) | + 1.6 MHz | 436.125 MHz | 52 |
| Norrtälje skärgård | 434.775 MHz (RU 7) | + 1.6 MHz | 436.375 MHz | 07 |
| Skärholmen Stockholm | 145.752 MHz (R 5) | - 0.6 MHz | 145.125 MHz | -- |
| Skärholmen Stockholm | 434.925 MHz (RU 13) | + 1.6 MHz | 436.525 MHz | -- |
| Nynäshamn | 434.950 MHz (RU 14) | + 1.6 MHz | 436.550 MHz | 14 |
| Värmdö | 434.600 MHz (RU 0) | + 1.6 MHz | 436.200 MHz | 00 |
| Gnesta | 434.600 MHz (RU 0) | + 1.6 MHz | 436.200 MHz | 09 |
| Strängnäs | 434.575 MHz (RU575) | + 1.6 MHz | 436.175 MHz | 57 |
| Oxelösund | 434.675 MHz (RU3) | - 2.0 MHz | 432.675 MHz | 03 |
| Rimbo | 434.550 MHz (RU550) | + 1.6 MHz | 436.150 MHz | 55 |
| Saltsjöbaden | 435.000 MHz (RU16) | + 1.6 MHz | 436.600 MHz | 96 |
DTMF KOMMANDON FÖR STYRNING AV REPEATRAR
Repeaterns DTMF-prefix följt av följande siffta:
| Funktion | DTMF | Beskrivning |
| Länk på | 2 | |
| Länk av | 3 |
| Funktion | DTMF | Beskrivning |
| Koppla upp nod nr | *XXXXX | * följt av nodnummer |
| Koppla ner senaste | # | |
| Koppla ner alla | ## | |
| Slumpvis nod | *00 | Vilken nodtyp som helst |
| Slumpvis länk (radio) | *01 | Endast nodtyper med en radio i andra änden. Simplex eller reperater. |
| Slumpvis konferens | *02 | Endast konferensservrar. |
| Slumpvis användare | *03 | Endast uppkoppling med användare vid PC. |
| Återanslut | *09 | Om förbindelsen bryts. Koppla upp igen. |
| Status | *08 | Kontrollera vilka som är uppkopplade. |
| Spela upp info | ** |
(C) SM0VPH 2004-07-01